联系人:仼总 |
手机: 13961753827 |
电话:0510-85580877 |
传真: 0510-85595677 |
邮箱: wuxihaibangjixie@ 163.com |
网址: www.haibangjx.com |
地址:无锡市滨湖区胡埭镇龙延村景天路18号张舍工业园4楼 |
1.产品简介
该系列产品适应于交流50~60Hz,主回路额定电压1140kV,额定电流分别为160A、250A、400A、630A、800A等级的电力系统中,供直接或远距离接通和分断主电路及频繁控制交流电动机、变压器等电气控制场合。广泛应用于石油、煤矿防爆设备等场合。该产品使用环境海拔高度不超过1000米。
2 .主要技术参数
名称 | 单位 | 数值 | |||||
主 电 路 | 额定工作电压(Ue) | V | 1140 | ||||
额定工作电流(Ie) | A | 630 | 800 | ||||
额定频率(fr) | Hz | 50~60 | |||||
额定接通能力 | A | 10 Ie(AC-4) | |||||
额定分断能力 | A | 8 Ie(AC-4) | |||||
极限分断能力 | 6.3kV,3次 | ||||||
额定短路持续时间 | s | 4 | |||||
工频耐受电压 | 相间、相对地 | kV | 4.2 | ||||
真空断口 | kV | 10 | |||||
雷电冲击耐受电压 | kV | 8 | |||||
控制 电路 | 额定电压1 (Us) | V | AC或DC380/220 | ||||
额定功率(Ps) | 电保持 | VA | ≤900/50 (吸合/保持) | ||||
辅助电路 | 形式 | 三开三闭 | |||||
额定值 | AC380V/5A | ||||||
控制电路、辅助电路对地频耐受电压 | kV | 2 | |||||
额定操作频率 | 长期 | 次/h | 600(AC-3),300(AC-4) | ||||
短期 | 次/h | 2000 | |||||
机械寿命2 | 万次 | 100 | |||||
电寿命 | 万次 | 60 (AC-3) ,6(AC-4) | |||||
机械特性 | 合闸时间 | ms | ≤200 | ||||
固有分闸时间 | ms | ≤150 | |||||
三相不同期 | ms | ≤3 | |||||
合闸弹跳 | ms | ≤10 | |||||
注:1.额定控制电压亦可按用户需要定制。 2.可用于2000V。 |