联系人:仼总 |
手机: 13961753827 |
电话:0510-85580877 |
传真: 0510-85595677 |
邮箱: wuxihaibangjixie@ 163.com |
网址: www.haibangjx.com |
地址:无锡市滨湖区胡埭镇龙延村景天路18号张舍工业园4楼 |
1.产品简介:
该系列产品适应于交流50~60Hz,主回路额定电压7.2kV、12kV ,额定电流分别为 160A、250A、400A、630A等级的电力系统中,供直接或远距离接通和分断主电路及频繁控制交流电动机、变压器、矿用设备等电气设备。该产品使用环境海拔高度不超过1000米。
2.主要技术参数
名称 | 单位 | 数值 | |||
主 电 路 | 额定工作电压(Ue) | kV | 7.2 | 12 | |
额定工作电流(Ie) | A | 160、 250、 400、 630 | |||
额定频率(fr) | Hz | 50 ~60 | |||
额定接通能力 | A | 10 Ie(AC-4) | |||
额定分断能力 | A | 8 Ie (AC-4) | |||
极限分断能力 | 10 Ie | ||||
额定短时耐受电流 | A | 10 Ie | |||
额定峰值耐受电流 | A | 25Ie | |||
额定短路持续时间 | s | 4 | |||
工频耐受电压 | 相间、相对地 | kV | 32 | 42 | |
真空断口 | kV | 32 | 42 | ||
雷电冲击耐受电压 | kV | 60 | 75 | ||
控制 电路 | 额定单个电容器组开断电流(C2类) | A | <100 | ||
额定电压(Us) | V | AC 成 DC110/220/380 | |||
额定功率(Ps) | 电保持 | VA | ≤1000/100(吸合/保持) | ||
形式 | 三开二闭至六开五闭 | ||||
辅助电路 | 额定值 | AC380V/10A、DC380V/2A | |||
控制电路、辅助电路对地工频耐受电压 | kV | 2 | |||
额定操作频率 | 长期或机械保持型 | 次/h | 300 | ||
短期 | 次/h | 600 | |||
机械寿命² | 万次 | 100 | |||
电寿命 | 万次 | 25 (AC-3)、10 (AC-4) | |||
机 械 特 性 | 合闸时间 | ms | ≤200 | ||
固有分闸时间 | ms | ≤100电保持 | |||
五相不同期 | ms | ≤3 | |||
合闸弹跳 | ms | ≤15 | |||
注:1、额定控制电压亦可按用户需要定制。 2、对于机械保持型每10万次需要更换锁扣装置。 |