联系人:仼总 |
手机: 13961753827 |
电话:0510-85580877 |
传真: 0510-85595677 |
邮箱: wuxihaibangjixie@ 163.com |
网址: www.haibangjx.com |
地址:无锡市滨湖区胡埭镇龙延村景天路18号张舍工业园4楼 |
该系列产品适应于交流50~60Hz,主回路额定电压24kV,额定电流分别为160A、250A、400A、630A等级的电力系统中,供直接或远距离接通和分断主电路之用,该系列产品采用国际主流的环氧整体浇注半筒形绝缘框架结构,完全满足国际规定的绝缘要求。该产品使用环境海拔高度不超过1000米。
2 .主要技术参数
主 电 路 | 额定工作电历(Ue) | kV | 24 | ||||
额定工作电流(Ie) | A | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
额定关合能力(Im) | kA | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | ||
额定开断能力(Ie) | kA | 1.28 | 2 | 3.2 | 5.04 | ||
额定耐受过载电流及时间 | kA/s | 2.4/1 | 3.75/1 | 6/1 | 9.45/1 | ||
额定短时耐受电流(Ik) | kV | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | ||
额定峰值耐受电流(Ip) | kV | 4 | 6.25 | 10 | 16 | ||
额定短路持续时间(tk) | s | 4 | |||||
工频耐受电压 | 相间、相对地 | kV | 65 | ||||
真空断口 | kV | 65 | |||||
雷电冲击耐受电压 | kV | 125 | |||||
控制 电路 | 额定电压1 (Us) | V | AC 或 DC. 110/220/380 | ||||
额定功率(Ps) | 电保持 | VA | ≤2000/30 (吸合/保持) | ||||
机械保持 | ≤2000/700(合闸/分闸) | ||||||
辅助电路 | 形式 | 三开三闭 | |||||
控制电路、辅助电路对地工频耐受电压 | kV | 2 | |||||
额定操作频率 | 长期或机械保持型 | 次/h | 300 | ||||
短期 | 次/h | 60 | |||||
机械寿命2 | 万次 | 100 | |||||
电寿命 | 万次 | 25 (AC-3)、6 (AC-4) | |||||
机 械 特 性 | 合闸时间 | ms | ≤200 | ||||
固有分闸时间 | ms | ≤50 | |||||
三相不同期 | ms | ≤3 | |||||
合闸弹跳 | ms | ≤6 | |||||
注:1、额定控制电压亦可按用户需要定制。 2、对于机械保持型每10万次需要更换锁扣装置。 |